Teams
Jugendlandesliga U12 Team 1
Aufstellung / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | |||||||
Mannschaftspunkte | |||||||
Tabellenplatz | 2. | 1. | 1. | ||||
Zeuner,Ole | 0 | 1 | 1 | ||||
Morgenstern,Tobias | 1 | 1 | |||||
Joppich,Til | 1 | 1 | 1 | ||||
Khanbekyan,Areg | 0 | 0 | |||||
Heutling,Elina | 1 | 1 |
Spielplan
25.02.2017 - 1 - Roter Turm Halle01.04.2017 - 2 - Schachzwerge Madgeburg 2
01.04.2017 - 3 - SF Hettstedt 1
13.05.2017 - 4 - SF Hettstedt 2
13.05.2017 - 5 - USC Magdeburg
Links / Downloads
Jugendlandesliga U12 Team 2
Aufstellung / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | F1 | F2 | F3 | F4 | ∑ | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte | ||||||||||||||
Tabellenplatz | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Heutling, Elina | 1 | |||||||||||||
Dornheim, Carl | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Stackfleth, Jarno | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Mirschel, Thaddeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Hellwig, Konstantin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Weber, Willi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Hörold, Philipp | 0 | 0 | 1 |
Spielplan
24.09.2016 - 1 - USC Magdeburg05.11.2016 - 2 - CFC Germania Köthen 1
05.11.2016 - 3 - CFC Germania Köthen 2
10.12.2016 - 4 - 1. SC Anhalt 1
10.12.2016 - 5 - 1. SC Anhalt 2
25.02.2017 - 6 - Vfl Gräfenhainichen 1
25.02.2017 - 7 - Vfl Gräfenhainichen 2
Finale der Landesliga U12
01.04.2017 - Finalrunde 1 - Schachzwerge Madgeburg 1
01.04.2017 - Finalrunde 2 - Roter Turm Halle
13.05.2017 - Finalrunde 3 - SF Hettstedt 1
13.05.2017 - Finalrunde 4 - SF Hettstedt 2
Bezirksliga U10 Team 1
Aufstellung / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F1 | F2 | F3 | F4 | ∑ | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ||||||||||||||||
Mannschaftspunkte | ||||||||||||||||
Tabellenplatz | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Currenti,Gianluca | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Schlange,Jonathan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Candan,Dalyan | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Schlange,Tamara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Dornheim,Anna Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||||
Mohrmann,Anton | 1 | 0 |
Spielplan
25.09.2016 - Doppelrunde 1 - Schachzwerge Magdeburg 206.11.2016 - Doppelrunde 2 - SG Einheit Staßfurt 1
11.12.2016 - Doppelrunde 3 - USC Magdeburg 1
29.01.2017 - Doppelrunde 4 - USC Magdeburg 2 / DIG
26.02.2017 - Doppelrunde 5 - SG Einheit Staßfurt 2
Finale der U10
02.04.2017 - Finalrunde 1 - Gegner noch unbekannt
02.04.2017 - Finalrunde 2 - Gegner noch unbekannt
14.05.2017 - Finalrunde 3 - Gegner noch unbekannt
14.05.2017 - Finalrunde 4 - Gegner noch unbekannt
Links / Downloads
Bezirksliga U10 Team 2
Aufstellung / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ||||||||||||
Mannschaftspunkte | ||||||||||||
Tabellenplatz | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Telesh,Katja | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Bartsch,Vincent | 0 | 0 | ||||||||||
Dornheim,Anna Elisabeth | ||||||||||||
Kühne,Ronja | 0 | 0 | 0 | 1 | Heutling,Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||
Tran,Bao Thy | 0 | 1 | 0 | Mohrmann,Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | Kermbach,Jonas | 1 | Petzold, Johannes Julis | 1 | 0 | 1 | 1 |
Knoche,Maurice | 1 | 1 | ||||||||||
Simon,Tim | 1 | 1 | ||||||||||
Bonath,Hannis | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Sienkiewicz,Leonard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Schultze,Elicia | 1 | 1 |
Spielplan
25.09.2016 - Doppelrunde 1 - Schachzwerge Magdeburg 106.11.2016 - Doppelrunde 2 - USC Magdeburg 1
11.12.2016 - Doppelrunde 3 - SG Einheit Staßfurt 2
29.01.2017 - Doppelrunde 4 - SG Einheit Staßfurt 1
26.02.2017 - Doppelrunde 5 - USC Magdeburg 2 / DIG
Links / Downloads
Bezirksliga U12-U14 Team U14
Aufstellung / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ||||||||||||
Mannschaftspunkte | ||||||||||||
Tabellenplatz | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Novoseletskyy, Kiril | 1 | 1 | ||||||||||
Felsch,Paula | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Bartels,Sebastian | 1 | 1 | ||||||||||
Sanftenberg,Lena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Telesh, Katja | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Wiese, Ronja | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||||
Meister, Anouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||
Richter, Anton | 1 |
Spielplan
25.09.2016 - Doppelrunde 1 - USC Magdeburg06.11.2016 - Doppelrunde 2 - SV Freibauer Barleben
11.12.2016 - Doppelrunde 3 - SG Einheit Staßfurt 1
29.01.2017 - Doppelrunde 4 - VfB Ottersleben
13.05.2017 - Doppelrunde 5 - SG Einheit Staßfurt 2